Датчики температуры TSG (безгильзовое исполнение) измеряют температуру газообразных и сыпучих сред, твердых тел.
Широко используются в различном оборудовании, нефтеобогревателях и приборах учета тепла, воды, газа в энергетическом, нефтяном, химическом, лесопромышленном, строительном машиностроении, станкостроении, металлообработке, а также в пищевом, бумажном, медицинском производстве и различных других областях промышленности.
Параметры | Значение |
погружная длина выбирается из ряда | 25, 32, 50, 80 мм |
термопреобразователи сопротивления с характеристикой | Pt1000 |
рабочие диапазоны измерения | -40…+70С (К, F) по ТУ В25, минус 30 (или 40)…+170 (или 200)С (К, F) по ТУ Х12 |
пределы допускаемой абсолютной (относительной) погрешности измерения по ТУ В25 и Х12 | ± 0,15+0,002|t|С, где t – значение температуры (класс А по EN 60751) – исполнение датчика А или ± 0,1С (± 0,04%) – исполнение датчика S. Или по ТУ Х12 ± 0,03С при t, С, ± 0,1С при t < С – исполнение датчика Р |
исполнение по точности | погружная длина, в трудопроводе*
мм |
гильзовое исполнение, N40 | безгильзовое исполнение,
PN20 |
для установки на поверхность |
A,
±(0,15+0,002 |t|)С (±0,12% FS) |
25 (10..15) | - | 80 | 80 |
39 (10.. 20) | 90 | 85 | ||
50 (10.. 30) | 95 | 95 | ||
80 (35.. 57) | 100 | 100 | ||
120 (78.. 122) | 140 | - | ||
160 (127.. 162) | 190 | - | ||
200 (165.. 207) | 215 | - | ||
250 | 240 | - | ||
300 | 270 | - | ||
440 | 300 | - | ||
530 | 340 | - | ||
S,
±0,1С (±0,04% FS) |
39 (10.. 20) | 170 | 170 | 170 |
50 (10.. 30) | 185 | 185 | ||
80 (35.. 57) | 200 | 200 | ||
120 (78.. 122) | 270 | - | ||
160 (127.. 162) | 310 | - | ||
200 (165.. 207) | 370 | - | ||
250 | 430 | - | ||
300 | 490 | - | ||
440 | 550 | - | ||
530 | 610 | - | ||
P,
±0,03С при t, С, ±0,1С при t С (±0,01% FS) |
50 (10.. 30) | 1000 | 1000 | 1000 |
80 (35.. 57) | ||||
120 (78.. 122) | ||||
* - погружная длина определяется толщиной стенки трубопровода и длиной мон-тажной втулки | ||||
Переходник RS485/USB | 115
|
Цифровые датчики температуры TSG доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Новосибирск - от 8 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Цифровые датчики температуры TSG в подборках товаров: