Делители напряжения серии ДН предназначены для измерения высоких испытательных напряжений (1 - 200кВ) в соответствии с ГОСТ 17512:
На каждый делитель прилагается свидетельство установленного образца о государственной поверке, выданное ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева".
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН-10ЕО | ДН-15ЕО | ДН-50Е(О) | ДН-100Е(О) | ДН-100ЕО-200 | ДН-200Е | ДН-200ЕО | |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное напряжение Uном, кВ | 10 | 15 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Номинальное напряжение постоянного тока, кВ | 15 | 20 | - (70) | - (100) | 200 | - | 200 |
Испытательное напряжение частоты 50 Гц в течение 1 мин, кВ | 13 | 20 | 65 | 125 | 125 | 235 | 235 |
Номинальное значение емкости плеча ВН, пФ | 2350 | 1570 | 1000 | 500 | 500 | 300 | 250 |
Номинальное значение сопротивления плеча ВН, МОм | 96 | 144 | - (475) | - (950) | 1535 | - | 1740 |
Номинальное значение коэффициента деления | 100 | 150 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальная погрешность коэфф. деления в диапазоне (0,1-1)Uном, % | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 |
Номинальное давление элегаза (избыточное), МПа | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Объем для заполнения элегазом, л | 0,15 | 0,15 | 4 | 8 | 8 | 18 | 18 |
Длина измерительного кабеля (тип RG58C), м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Габаритная высота, мм | 320 | 440 | 550 | 870 | 870 | 1450 | 1450 |
Масса, кг, не более | 0,7 | 1,0 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 24 | 24 |
Делители напряжения ДН доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Новосибирск - от 8 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Делители напряжения ДН в подборках товаров:
Похожие товары