Электродвигатели КАТ предназначены для приводов электро тельферов и ходовых механизмов.
Мощность | Тип | Частота вращения | Ток | Пульсовой ток | Пусковой момент | Макс. момент | Крутящий момент | Масса | |
кВ | Нр | мин-1 | In | Is/In | Ms/Mn | Ms/Mn | Mbr | кг | |
А | N.m | ||||||||
-1, S1, S4-40% 240h-1 | |||||||||
0.18 | 0.25 | КАТ 63А-2 | 2770 | 0.51 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 6.3 |
0.25 | 0.34 | КАТ 63В-2 | 2770 | 0.68 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 6.8 |
0.37 | 0.50 | КАТ 71А-2 | 2800 | 0.95 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 8.8 |
0.55 | 0.75 | КАТ 71В-2 | 2790 | 1.40 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 9.3 |
0.75 | 1 | КАТ 80А-2 | 2820 | 2.00 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 12.2 |
1.1 | 1.5 | КАТ 80В-2 | 2820 | 2.70 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 13.3 |
1500 min-1, S1, S4-40% 240h-1 | |||||||||
0.12 | 0.16 | КАТ 63А-4 | 1340 | 0.44 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 6.6 |
0.18 | 0.25 | КАТ 63В-4 | 1320 | 0.61 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 7.0 |
0.25 | 0.34 | КАТ 71А-4 | 1350 | 0.83 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 8.8 |
0.37 | 0.50 | КАТ 71В-4 | 1350 | 1.18 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 9.7 |
0.55 | 0.75 | КАТ 80А-4 | 1400 | 1.70 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 12.0 |
0.75 | 1 | KAT 80В-4 | 1400 | 2.30 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 13.0 |
1000 min-1, S1, S4-40% 240h-1 | |||||||||
0.12 | 0.16 | КАТ 63 В-6 | 880 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.2 |
0.18 | 0.25 | КАТ 71А-6 | 880 | 0.70 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 8.9 |
0.25 | 0.34 | КАТ 71В-6 | 880 | 0.96 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 9.6 |
0.37 | 0.50 | КАТ 80А-6 | 930 | 1.35 | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 11.7 |
0.55 | 0.75 | КАТ 80В-6 | 925 | 2.0 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 13.0 |
750/3000 min-1, S1, S4-20/40% 240h-1 | |||||||||
0.023 | 0.031 | КАТ 63А 8/2 | 670 | 0.30 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 6.6 |
0.090 | 0.120 | - | 2830 | 0.30 | 4.1 | 2.2 | 3.0 | - | - |
0.030 | 0.040 | КАТ 63В-8/2 | 650 | 0.34 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 7.0 |
0.120 | 0.160 | - | 2800 | 0.39 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | - | - |
0.045 | 0.060 | КАТ 71А-8/2 | 660 | 0.50 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 8.8 |
0.180 | 0.250 | - | 2730 | 0.60 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | - | - |
0.060 | 0.080 | КАТ 71В-8/2 | 690 | 0.71 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 9.7 |
0.240 | 0.32 | - | 2820 | 0.78 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | - | - |
0.075 | 0.10 | КАТ 80А-8/2 | 720 | 1.16 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 1.8 | 12 |
0.300 | 0.40 | - | 2910 | 1.16 | 5.1 | 2.0 | 3.0 | - | - |
0.130 | 0.18 | КАТ 80В-8/2 | 710 | 1.40 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 13 |
0.550 | 0.75 | - | 2890 | 1.60 | 6.7 | 1.7 | 2.6 | - | - |
Электродвигатели КАТ доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Новосибирск - от 8 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Электродвигатели КАТ в подборках товаров: