Спектрофотометр DR6000 Hach-Lange предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации.
Постоянный учет анализа
Постоянное качество
Интеграция
Процедуры анализа в пивоваренной промышленности
Процедуры энзиматического анализа
| Параметры | Значение | |
| Режимы измерения | поглощение (±3 Abs), пропускание (%), концентрация спектральный, кинетический анализ |
|
| Диапазон длин волн | 190-1100 нм | |
| Оптика | дейтеривая лампа (УФ диапазон), галогеновая лампа (видимый свет), монохраматор черни-Тернера, детектор кремневый фотодиод | |
| Точность установки длины волны | ± 1 нм в диапазоне 200-900 нм | |
| Воспроизводимость | < 0.1 нм | |
| Разрешение | 0.1 нм | |
| Скорость сканирования | 900 нм/мин (с шагом 1 нм) | |
| Ширина спектральной линии | 2 нм | |
| Фотометрический диапазон измерения | ±3 Abs ( в диапазоне 200-900 нм) | |
| Фотометрическая погрешность | ±0.005 Abs при 0.0-0.5 Abs; < 1 % при 0.5-2.0 Abs при 546 нм | |
| Фотометрическая линейность | < 0.5 % при 2 Abs; ≤1 % при > 2 Abs | |
| Светорассеяние | < 0.05 % | |
| Дрейф | ±0,0034 Abs | |
| Модули и аксессуары (опции) | адаптеры для прямоугольных кювет (10 мм, 20 мм, 50 мм, 1 дюйм) адаптер для круглый кювет (1 дюйм); карусель-держатель на семь прямоугольных кювет (10мм) модуль автоматической подачи пробы |
|
| Распознование тестов | IBR+ баркод система считывания для автоматического распознования 2D кювет | |
| Память | 5000 результатов, 50 спектров, 50 кинетических анализов, 200 методик | |
| Интерфейсы | 2 USB-A, 1 USB-B, 1 LAN | |
| Габариты, вес | 215 x 500 x 460 мм | |
| Масса | 11 кг | |
Спектрофотометр DR6000 Hach-Lange доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Новосибирск - от 8 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Спектрофотометр DR6000 Hach-Lange в подборках товаров: